| 2020 2019 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 1996 dates | country: city | venue/accompanyment | notes | |||||||
| 1996-02-27 | UK: Reading | Alley Cat Tortoise |
|
|||||||
| 1996-02-28 | UK: Oxford | Zodiac Tortoise |
|
|||||||
| 1996-02-29 | UK: Exeter | Lemon Grove Tortoise |
|
|||||||
| 1996-03-02 | UK: Gloucester | Guildhall Tortoise |
|
|||||||
| 1996-03-03 | UK: Bristol | Trinity Tortoise |
|
|||||||
| 1996-03-04 | UK: Cardiff | University Terminal Tortoise |
|
|||||||
| 1996-03-06 | IE: Cork | ? Tortoise |
|
|||||||
| 1996-03-07 | UK: Belfast | ? Tortoise |
|
|||||||
| 1996-03-08 | IE: Dublin | Olympia Theatre Tortoise |
|
|||||||
| 1996-03-10 | UK: Glasgow | Garage Tortoise |
|
|||||||
| 1996-03-11 | UK: Nottingham | Clinton Rooms Tortoise |
|
|||||||
| 1996-03-12 | UK: Manchester | MDH Tortoise |
|
|||||||
| 1996-03-13 | UK: Bradford | University Tortoise |
|
|||||||
| 1996-03-14 | UK: London | Forum Tortoise, Broadcast |
|
|||||||
| 1996-03-21 | FR: Paris | Zenith Sonic Youth |
|
|||||||
| 1996-03-22 | FR: Angers | Chabada |
|
|||||||
| 1996-03-23 | FR: Angouleme | La Nef |
|
|||||||
| 1996-03-25 | FR: Limoges | ? |
|
|||||||
| 1996-03-27 | ES: Barcelona | Bikini |
|
|||||||
| 1996-03-29 | CH: Chaud de Fonds | Bikini Test |
|
|||||||
| 1996-03-30 | CH: Vevey | Rocking Chair |
|
|||||||
| 1996-04-02 | CH: Zurich | Volkshaus Sonic Youth |
|
|||||||
| 1996-04-03 | DE: Munich | Muffathalle Sonic Youth |
|
|||||||
| 1996-04-04 | AT: Vienna | Messepalast Sonic Youth |
|
|||||||
| 1996-04-05 | CS: Prague | Sky Club Sonic Youth |
|
|||||||
| 1996-04-06 | DE: Marburg | kfz |
|
|||||||
| 1996-04-07 | DE: Dusselfdorf? | ? |
uncertain if this gig took place |
|||||||
| 1996-04-08 | DE: Berlin | Huxleys Sonic Youth |
|
|||||||
| 1996-04-09 | DE: Hamburg | Docks Sonic Youth |
|
|||||||
| 1996-04-10 | DE: Frankfurt | Neu Isentl Sonic Youth |
|
|||||||
| 1996-04-11 | BE: Gent | Democrazy |
Dour Festival
|
|||||||
| 1996-04-18 | JP: Osaka | Sinnsaibashi Club Quattro |
|
|||||||
| 1996-04-19 | JP: Tokyo | Sibuya Club Quattro |
|
|||||||
| 1996-04-20 | JP: Tokyo | Sibuya Club Quattro |
|
|||||||
| 1996-04-25 | US: Fullerton, CA, | California State Univeristy |
|
|||||||
| 1996-04-26 | US: San Diego, CA, | Brick by Brick Prolapse, Track Star |
|
|||||||
| 1996-04-27 | US: Pomona, CA, | Glass House |
|
|||||||
| 1996-04-28 | US: West Hollywood, CA, | Troubadour |
|
|||||||
| 1996-04-29 | US: West Hollywood, CA, | Troubadour |
|
|||||||
| 1996-04-30 | US: San Francisco, CA, | Great American Music Hall |
|
|||||||
| 1996-05-02 | US: Portland, OR, | La Luna |
|
|||||||
| 1996-05-03 | US: Bellingham, WA, | Western Washington University |
|
|||||||
| 1996-05-04 | CA: Vancouver | Commodore Ballroom Sloan, Pure, Cinderpop |
|
|||||||
| 1996-05-05 | US: Seattle, WA, | Moe's Prolapse, Jessamine |
|
|||||||
| 1996-05-08 | US: Minneapolis, MN, | First Avenue |
|
|||||||
| 1996-05-09 | US: Madison, WI, | Paramount Music Hall |
|
|||||||
| 1996-05-10 | US: Chicago, IL, | Metro Cornershop, Tel Aviv |
|
|||||||
| 1996-05-11 | US: Cincinnati, OH, | Sudsy Malones |
|
|||||||
| 1996-05-12 | US: Detroit, MI, | St. Andrews Hall |
|
|||||||
| 1996-05-14 | CA: Toronto | Lees Place |
|
|||||||
| 1996-05-15 | CA: Montreal | Cabaret |
|
|||||||
| 1996-05-17 | US: Providence, RI, | Lupos Heartbreak Hotel |
|
|||||||
| 1996-05-18 | US: Philadelphia, PA, | Trocadero |
|
|||||||
| 1996-05-20 | US: New York, NY, | Irving Plaza |
|
|||||||
| 1996-05-21 | US: New York, NY, | Irving Plaza |
|
|||||||
| 1996-05-22 | US: Chapl Hill, NC, | Record Exchange |
In-store appearance.
|
|||||||
| 1996-05-22 | US: Carrboro, NC, | Cats Cradle King Kong, Ui |
| |||||||